旅と鉄の盲腸 > 旅の小ネタ。 >「トイレは改札を出て左」の謎 > 東北本線支線(2)
| 日光線(にっこうせん・宇都宮〜日光間40.5km 6駅) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (宇都宮) | うつのみや | 東北本 | 栃木県宇都宮市 | |||
| 鶴田 | つるた | 日光 | 栃木県宇都宮市 | 右 | × | |
| 鹿沼 | かぬま | 日光 | 栃木県鹿沼市 | 左 | ○ | |
| 文挟 | ふばさみ | 日光 | 栃木県日光市 | 右 | × | |
| 下野大沢 | しもつけおおさわ | 日光 | 栃木県日光市 | 右 | × | |
| 今市 | いまいち | 日光 | 栃木県日光市 | ○ | ||
| 日光 | にっこう | 日光 | 栃木県日光市 | 左 | × | |
| 烏山線(からすやません・宝積寺〜烏山間20.4km 7駅) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (宝積寺) | ほうしゃくじ | 東北本 | 栃木県高根沢町 | 左 | ○ | |
| 下野花岡 | しもつけはなおか | 烏山 | 栃木県高根沢町 | |||
| 仁井田 | にいた | 烏山 | 栃木県高根沢町 | 左 | ○ | |
| 鴻野山 | こうのやま | 烏山 | 栃木県那須烏山市 | × | × | |
| 大金 | おおがね | 烏山 | 栃木県那須烏山市 | 左 | ○ | |
| 小塙 | こばな | 烏山 | 栃木県那須烏山市 | × | × | |
| 滝 | たき | 烏山 | 栃木県那須烏山市 | × | × | |
| 烏山 | からすやま | 烏山 | 栃木県那須烏山市 | 左 | ○ | |
| 水戸線(みとせん・小山〜友部間50.2km 14駅) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (小山) | おやま | 東北本 | 栃木県小山市 | |||
| 小田林 | おたばやし | 水戸 | 茨城県結城市 | × | × | |
| 結城 | ゆうき | 水戸 | 茨城県結城市 | |||
| 東結城 | ひがしゆうき | 水戸 | 茨城県結城市 | |||
| 川島 | かわしま | 水戸 | 茨城県筑西市 | 左 | ○ | |
| 玉戸 | たまど | 水戸 | 茨城県筑西市 | 左 | × | |
| 下館 | しもだて | 水戸 | 茨城県筑西市 | 右 | ○ | |
| 新治 | にいはり | 水戸 | 茨城県筑西市 | 左 | ○ | |
| 大和 | やまと | 水戸 | 茨城県桜川市 | 右 | ○ | |
| 岩瀬 | いわせ | 水戸 | 茨城県桜川市 | 右 | ○ | |
| 羽黒 | はぐろ | 水戸 | 茨城県桜川市 | 左 | ○ | |
| 福原 | ふくはら | 水戸 | 茨城県笠間市 | 左 | ○ | |
| 稲田 | いなだ | 水戸 | 茨城県笠間市 | 左 | ○ | |
| 笠間 | かさま | 水戸 | 茨城県笠間市 | 左 | ○ | |
| 宍戸 | ししど | 水戸 | 茨城県笠間市 | |||
| (友部) 常磐線 | ともべ | 常磐 | 茨城県笠間市 | 左 | ○ | |
旅と鉄の盲腸 > 旅の小ネタ。 >「トイレは改札を出て左」の謎 > 東北本線支線(2)