旅と鉄の盲腸 > 旅の小ネタ。 >「トイレは改札を出て左」の謎 > 鹿児島本線支線
| 博多南線(はかたみなみせん・博多〜博多南間8.5km 1駅全駅掲載) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (博多) →鹿児島本線 | はかた | 鹿児島本 | 福岡市博多区 | 両方 | ○ | |
| 博多南 | はかたみなみ | 博多南 | 福岡県春日市 | 左 | × | |
| 三角線(みすみせん・宇土〜三角間25.6km 8駅全駅掲載) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (宇土) →鹿児島本線 | うと | 鹿児島本 | 熊本県宇土市 | 右 | ○ | |
| 緑川 | みどりかわ | 三角 | 熊本県宇土市 | × | × | |
| 住吉 | すみよし | 三角 | 熊本県宇土市 | × | × | |
| 肥後長浜 | ひごながはま | 三角 | 熊本県宇土市 | 右 | × | |
| 網田 | おうだ | 三角 | 熊本県宇土市 | × | ○ | |
| 赤瀬 | あかせ | 三角 | 熊本県宇土市 | × | × | |
| 石打ダム | いしうちだむ | 三角 | 熊本県宇城市 | 左 | × | |
| 波多浦 | はたうら | 三角 | 熊本県宇城市 | 左 | × | |
| 三角 | みすみ | 三角 | 熊本県宇城市 | × | ○ | |
| 肥薩線(ひさつせん・八代〜隼人間124.2km 26駅) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (八代) →鹿児島本線 | やつしろ | 鹿児島本 | 熊本県八代市 | |||
| 段 | だん | 肥薩 | 熊本県八代市 | × | × | |
| 坂本 | さかもと | 肥薩 | 熊本県八代市 | 左 | ○ | |
| 葉木 | はき | 肥薩 | 熊本県八代市 | |||
| 鎌瀬 | かませ | 肥薩 | 熊本県八代市 | × | × | |
| 瀬戸石 | せといし | 肥薩 | 熊本県八代市 | |||
| 海路 | かいじ | 肥薩 | 熊本県芦北町 | × | × | |
| 吉尾 | よしお | 肥薩 | 熊本県芦北町 | × | × | |
| 白石 | しろいし | 肥薩 | 熊本県芦北町 | |||
| 球泉洞 | きゅうせんどう | 肥薩 | 熊本県球磨村 | |||
| 一勝地 | いっしょうち | 肥薩 | 熊本県球磨村 | 左 | × | |
| 那良口 | ならぐち | 肥薩 | 熊本県球磨村 | 右 | × | |
| 渡 | わたり | 肥薩 | 熊本県球磨村 | 左 | × | |
| 西人吉 | にしひとよし | 肥薩 | 熊本県人吉市 | |||
| 人吉 →くま川鉄道 | ひとよし | 肥薩 | 熊本県人吉市 | 左 | ○ | |
| 大畑 | おこば | 肥薩 | 熊本県人吉市 | 左 | ○ | |
| 矢岳 | やたけ | 肥薩 | 熊本県人吉市 | 左 | × | |
| 真幸 | まさき | 肥薩 | 宮崎県えびの市 | 左 | × | |
| 吉松 →吉都線 | よしまつ | 肥薩 | 鹿児島県湧水町 | 左 | ○ | |
| 栗野 | くりの | 肥薩 | 鹿児島県湧水町 | 左 | ○ | |
| 大隅横川 | おおすみよこがわ | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | 左 | × | 公衆 |
| 植村 | うえむら | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | × | × | |
| 霧島温泉 | きりしまおんせん | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | 左 | × | |
| 嘉例川 | かれいがわ | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | 左 | × | |
| 中福良 | なかふくら | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | × | × | |
| 表木山 | ひょうきやま | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | 左 | × | 仮設 |
| 日当山 | ひなたやま | 肥薩 | 鹿児島県霧島市 | 左 | × | |
| (隼人) →日豊本線 | はやと | 日豊本 | 鹿児島県霧島市 | 左 | × | |
| 指宿枕崎線(いぶすきまくらざきせん・鹿児島中央〜枕崎間87.9km 35駅全駅掲載) | ||||||
| 駅名 | 読み | 線名 | 所在地 | トイレは改札 を出て・・・ |
改札内トイレ の有無 |
備考 |
| (鹿児島中央) →鹿児島本線 | かごしまちゅうおう | 鹿児島本 | 鹿児島県鹿児島市 | 左 | ○ | 駅舎内 |
| 郡元 | こおりもと | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | × | ○ | |
| 南鹿児島 | みなみかごしま | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 右 | × | |
| 宇宿 | うすき | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | × | ○ | |
| 谷山 | たにやま | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 右 | × | |
| 慈眼寺 | じげんじ | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | × | ○ | |
| 坂之上 | さかのうえ | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | × | ○ | |
| 五位野 | ごいの | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | × | ○ | |
| 平川 | ひらかわ | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 正面 | × | |
| 瀬々串 | せせくし | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 左 | × | |
| 中名 | なかみょう | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 左 | × | |
| 喜入 | きいれ | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 左 | × | |
| 前之浜 | まえのはま | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 左 | × | |
| 生見 | ぬくみ | 指宿枕崎 | 鹿児島県鹿児島市 | 左 | × | |
| 薩摩今和泉 | さつまいまいずみ | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | 左 | × | |
| 宮ヶ浜 | みやがはま | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | 左 | × | |
| 二月田 | にがつでん | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | 左 | × | |
| 指宿 | いぶすき | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | 左 | × | |
| 山川 | やまかわ | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | 右 | × | |
| 大山 | おおやま | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | × | × | |
| 西大山 | にしおおやま | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | × | × | |
| 薩摩川尻 | さつまかわしり | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | × | × | |
| 東開聞 | ひがしかいもん | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | × | × | |
| 開聞 | かいもん | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | × | × | |
| 入野 | いりの | 指宿枕崎 | 鹿児島県指宿市 | × | × | |
| 頴娃 | えい | 指宿枕崎 | 鹿児島県頴娃町 | 左 | × | |
| 西頴娃 | にしえい | 指宿枕崎 | 鹿児島県頴娃町 | 左 | × | |
| 御領 | ごりょう | 指宿枕崎 | 鹿児島県頴娃町 | × | × | |
| 石垣 | いしかき | 指宿枕崎 | 鹿児島県頴娃町 | 左 | × | |
| 水成川 | みずなりかわ | 指宿枕崎 | 鹿児島県頴娃町 | × | × | |
| 頴娃大川 | えいおおかわ | 指宿枕崎 | 鹿児島県頴娃町 | × | × | |
| 松ヶ浦 | まつがうら | 指宿枕崎 | 鹿児島県知覧町 | × | × | |
| 薩摩塩屋 | さつましおや | 指宿枕崎 | 鹿児島県知覧町 | × | × | |
| 白沢 | しらさわ | 指宿枕崎 | 鹿児島県枕崎市 | × | × | |
| 薩摩板敷 | さつまいたしき | 指宿枕崎 | 鹿児島県枕崎市 | × | × | |
| 枕崎 | まくらざき | 指宿枕崎 | 鹿児島県枕崎市 | × | × | |
旅と鉄の盲腸 > 旅の小ネタ。 >「トイレは改札を出て左」の謎 > 鹿児島本線支線